LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

La ligue a Nico, Hallo, Harris et Ced !
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-30%
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Voir le deal

 

 LEAGUE LEADER

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin



Nombre de messages : 814
Date d'inscription : 26/03/2008

LEAGUE LEADER Empty
MessageSujet: LEAGUE LEADER   LEAGUE LEADER EmptyDim 13 Avr - 23:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby PIT 7 5 6 11 5 12 0 3 3 0 0 0 22 22.7 52.4 1 7 8 19 3 1 -2 1 7 3 7 0 0 8.0
L Henrik Zetterberg DET 9 4 7 11 6 6 2 0 2 0 0 0 38 10.5 60.0 1 5 16 19 9 2 -7 4 9 1 4 0 0 7.6
R Dany Heatley OTT 7 7 4 11 2 4 1 1 2 0 0 0 25 28.0 0.0 0 6 9 19 10 4 -6 2 7 4 5 0 0 7.2
C Jason Spezza OTT 7 3 7 10 2 2 1 2 3 0 0 0 22 13.6 56.6 0 5 7 19 2 3 1 6 7 2 7 0 0 7.7
R Teemu Selänne ANA 9 5 5 10 6 6 1 2 3 0 0 0 35 14.3 50.0 1 4 17 19 11 1 -10 4 9 1 4 0 0 7.6
C Joe Sakic COL 8 6 4 10 3 17 3 1 4 0 0 0 21 28.6 62.0 0 1 8 16 4 0 -4 2 8 2 5 1 0 7.6
R Jonathan Cheechoo SJ 9 5 4 9 0 6 1 1 2 0 0 0 32 15.6 50.0 0 12 14 20 5 1 -4 2 9 3 3 0 0 8.0
L Dean McAmmond OTT 7 4 5 9 -1 2 2 2 4 0 0 0 17 23.5 46.7 1 5 9 17 9 3 -6 1 7 2 3 0 0 7.0
R Milan Michalek SJ 9 5 4 9 7 2 1 1 2 0 0 0 29 17.2 27.0 1 9 14 19 10 4 -6 3 9 1 3 0 0 7.4
C Daymond Langkow CGY 8 5 4 9 1 6 1 0 1 0 0 0 27 18.5 53.2 1 4 6 17 3 2 -1 2 8 2 3 0 0 7.6
R Marek Svatos COL 8 3 6 9 2 19 0 4 4 0 0 0 22 13.6 28.6 1 4 12 15 9 0 -9 0 8 1 4 1 0 7.0
R Owen Nolan CGY 8 4 5 9 3 10 0 2 2 0 0 0 27 14.8 43.3 0 10 11 20 8 4 -4 4 8 1 5 0 0 7.3
L Geoff Sanderson EDM 9 4 5 9 5 0 0 1 1 0 0 0 12 33.3 33.3 0 0 14 14 13 2 -11 2 9 2 4 0 0 6.1
R Marian Hossa PIT 7 6 3 9 3 4 2 1 3 0 0 0 22 27.3 37.5 2 12 9 20 9 3 -6 5 7 3 5 0 0 7.7
L Daniel Alfredsson OTT 7 2 6 8 -1 4 0 1 1 0 0 0 26 7.7 0.0 0 12 16 20 7 6 -1 6 7 2 6 0 0 8.2
R Cory Stillman OTT 7 4 4 8 -4 4 1 1 2 0 0 0 19 21.1 66.7 0 0 10 14 6 0 -6 2 7 2 5 0 0 6.8
R Mikael Samuelsson DET 9 3 5 8 5 7 0 0 0 0 0 0 31 9.7 50.0 1 7 11 20 8 4 -4 4 9 2 4 0 0 7.5
C Kyle Wellwood TOR 7 4 4 8 -1 0 0 1 1 0 0 0 12 33.3 54.3 0 2 7 15 2 0 -2 3 7 1 3 0 0 6.8
C Joe Thornton SJ 9 4 4 8 0 2 1 0 1 0 0 0 29 13.8 61.9 0 10 14 19 5 3 -2 4 9 2 4 0 0 7.6
R Patrice Bergeron BOS 8 5 3 8 -3 0 1 1 2 0 0 0 23 21.7 50.0 1 8 11 19 12 6 -6 3 8 2 5 0 0 7.2
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forums-actifs.net
Admin
Admin
Admin



Nombre de messages : 814
Date d'inscription : 26/03/2008

LEAGUE LEADER Empty
MessageSujet: Re: LEAGUE LEADER   LEAGUE LEADER EmptyJeu 17 Avr - 0:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Andrew Brunette COL 13 6 12 18 6 0 3 7 10 0 0 0 53 11.3 33.3 1 8 18 18 14 3 -11 2 13 2 5 0 0 7.5
R Marian Hossa PIT 12 8 8 16 6 4 3 2 5 0 0 0 44 18.2 41.7 2 14 18 20 24 4 -20 8 12 3 7 0 0 7.5
R Nikolai Zherdev CBS 13 9 6 15 1 10 1 2 3 0 0 0 35 25.7 25.0 0 6 19 16 11 2 -9 6 13 3 4 0 0 6.9
L Henrik Zetterberg DET 14 5 10 15 6 6 2 1 3 0 0 0 47 10.6 60.0 1 12 22 18 14 2 -12 7 14 1 4 0 0 7.3
L Rick Nash CBS 13 6 9 15 11 4 2 1 3 0 0 0 51 11.8 33.3 2 9 28 19 15 6 -9 4 13 2 6 0 0 7.8
C Sidney Crosby PIT 12 6 9 15 8 16 0 5 5 0 0 0 36 16.7 56.9 1 11 13 19 9 1 -8 2 12 3 8 0 0 7.6
C Pavol Demitra MIN 13 7 7 14 4 8 0 3 3 0 0 0 35 20.0 56.4 1 6 16 18 9 0 -9 10 13 2 5 0 0 7.0
R Milan Hejduk COL 13 5 9 14 0 0 2 5 7 0 0 0 37 13.5 50.0 1 6 24 19 10 4 -6 4 13 2 6 0 0 7.3
R Ales Hemsky EDM 15 8 5 13 6 6 3 1 4 0 0 0 42 19.0 20.0 1 11 22 18 20 1 -19 6 15 2 3 0 0 7.0
C Joe Sakic COL 13 8 5 13 7 25 3 1 4 0 0 0 39 20.5 64.0 2 3 23 17 10 0 -10 5 13 2 5 1 0 7.4
R Owen Nolan CGY 13 7 6 13 1 16 1 3 4 0 0 0 43 16.3 46.7 1 16 18 20 14 8 -6 7 13 2 5 0 0 7.3
L Teemu Selänne MTL 14 6 7 13 7 6 1 2 3 0 0 0 61 9.8 60.0 1 9 24 19 14 3 -11 5 14 1 6 0 0 7.5
L Alexander Frolov LAK 14 5 8 13 -2 4 2 1 3 0 0 0 32 15.6 40.0 1 14 22 16 12 3 -9 10 14 2 4 0 0 6.7
C Jarret Stoll EDM 15 5 8 13 3 6 1 3 4 0 0 0 46 10.9 58.3 3 18 17 19 18 6 -12 4 15 2 3 0 0 7.1
C *Jonathan Toews CHI 13 7 6 13 -1 6 2 2 4 0 0 0 56 12.5 44.9 1 5 12 19 5 1 -4 10 13 2 5 0 0 7.6
R Marian Gaborik MIN 13 6 7 13 4 6 1 1 2 0 0 0 33 18.2 33.3 1 11 22 18 16 5 -11 2 13 1 5 0 0 7.3
C Kyle Wellwood TOR 12 6 7 13 -1 0 1 2 3 0 0 0 25 24.0 53.1 0 4 17 15 7 0 -7 3 12 1 3 0 0 6.8
R Jaromir Jagr NYR 12 6 6 12 -5 8 0 4 4 0 0 0 39 15.4 30.0 0 7 15 18 6 2 -4 3 12 3 4 0 0 7.3
L Martin Gélinas NAS 12 6 6 12 4 4 1 1 2 0 0 0 28 21.4 40.0 1 1 15 14 10 0 -10 6 12 2 5 0 0 7.0
R Trent Hunter NYI 13 8 4 12 -2 4 2 2 4 0 0 0 38 21.1 50.0 0 22 17 19 4 19 15 13 13 2 3 0 0 8.1
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forums-actifs.net
Admin
Admin
Admin



Nombre de messages : 814
Date d'inscription : 26/03/2008

LEAGUE LEADER Empty
MessageSujet: Re: LEAGUE LEADER   LEAGUE LEADER EmptyVen 18 Avr - 0:41

Name Tea GP G A PTS /- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Nikolai Zherdev LEAGUE LEADER 748546 15 10 9 19 2 14 1 4 5 0 0 0 39 25.6 40 1 9 21 16 14 2 -12 8 15 3 4 0 0 6.8
L Rick Nash LEAGUE LEADER 748546 15 8 11 19 11 4 3 2 5 0 0 0 57 14.0 25 2 10 29 19 15 6 -9 6 15 4 8 0 0 7.8
L Andrew Brunette LEAGUE LEADER 883203 14 6 13 19 7 0 3 7 10 0 0 0 59 10.2 33 1 9 18 18 14 4 -10 2 14 2 6 0 0 7.5
R Ales Hemsky LEAGUE LEADER 952364 17 10 6 16 5 10 4 1 5 0 0 0 51 19.6 17 1 11 27 18 23 1 -22 8 17 2 3 0 0 7.1
R Marian Hossa LEAGUE LEADER 17148 13 8 8 16 4 4 3 2 5 0 0 0 47 17.0 46 2 16 20 20 26 5 -21 9 13 3 7 0 0 7.3
L Henrik Zetterberg LEAGUE LEADER 736507 14 5 10 15 6 6 2 1 3 0 0 0 47 10.6 60.0 1 12 22 18 14 2 -12 7 14 1 4 0 0 7.3
R Dany Heatley LEAGUE LEADER 679580 14 9 6 15 -1 10 1 3 4 0 0 0 42 21.4 33 1 21 20 19 24 12 -12 2 14 4 5 0 0 6.9
C Jarret Stoll LEAGUE LEADER 952364 17 5 10 15 3 6 1 5 6 0 0 0 53 9.4 59 3 19 20 20 18 7 -11 5 17 2 3 0 0 7.1
R Owen Nolan LEAGUE LEADER 61543 15 8 7 15 2 20 2 3 5 0 0 0 50 16.0 49 1 18 24 20 17 11 -6 7 15 2 5 0 0 7.3
C Sidney Crosby LEAGUE LEADER 17148 13 6 9 15 6 22 0 5 5 0 0 0 41 14.6 57 1 12 14 19 10 1 -9 2 13 3 8 0 0 7.5
R Milan Hejduk LEAGUE LEADER 883203 14 5 10 15 1 0 2 5 7 0 0 0 41 12.2 44 1 6 26 19 12 4 -8 6 14 2 7 0 0 7.3
C Pavol Demitra LEAGUE LEADER 432641 15 7 7 14 4 8 0 3 3 0 0 0 41 17.1 57 1 6 17 19 10 0 -10 11 15 2 5 0 0 7.0
L Dean McAmmond LEAGUE LEADER 679580 14 6 8 14 -1 2 2 5 7 0 0 0 36 16.7 48 2 5 18 18 20 3 -17 4 14 2 3 0 0 6.6
L Alexander Frolov LEAGUE LEADER 341617 17 5 9 14 -4 6 2 1 3 0 0 0 36 13.9 38 1 17 25 16 13 4 -9 10 17 2 4 0 0 6.8
C Joe Sakic LEAGUE LEADER 883203 14 9 5 14 8 27 3 1 4 0 0 0 42 21.4 65 2 3 25 17 10 0 -10 6 14 2 5 1 0 7.5
C Kyle Wellwood LEAGUE LEADER 473638 14 6 8 14 -2 2 1 3 4 0 0 0 28 21.4 54 0 5 19 15 9 0 -9 4 14 1 3 0 0 6.7
R Marian Gaborik LEAGUE LEADER 432641 15 6 7 13 4 6 1 1 2 0 0 0 41 14.6 30 1 13 30 19 17 7 -10 2 15 1 5 0 0 7.4
R Martin St. Louis LEAGUE LEADER 777949 12 6 7 13 -11 4 3 1 4 0 0 0 36 16.7 17 1 8 19 19 12 1 -11 5 12 2 6 0 0 7.1
L Chris Kunitz LEAGUE LEADER 371592 16 5 8 13 11 4 1 1 2 0 0 0 55 9.1 50 2 18 30 18 23 9 -14 5 16 2 4 0 0 7.1
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forums-actifs.net
Contenu sponsorisé





LEAGUE LEADER Empty
MessageSujet: Re: LEAGUE LEADER   LEAGUE LEADER Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
LEAGUE LEADER
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser